Se trata de nuestro programa de fidelidad gracias al cual disfrutas de ofertas y ventajas exclusivas desde tu primera reserva realizada en SamBoat. ¡El Club SamBoat, es simple y gratuito!
Más informaciónGestión de la fianza: Gestionada directamente por el propietario
El propietario ha elegido gestionar la fianza directamente durante el alquiler. No pagues ninguna fianza antes de ver el barco y al propietario.
Condiciones de cancelación: Personalizadas
Condiciones de cancelación a ver con el chárter / comercial. La devolución de los gastos de servicio de SamBoat queda a consideración de la plataforma.
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
| Del | Al | Por media jornada | por día | por semana | 2 semanas | Duración mínima del alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 March 2026 | 06 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 07 March 2026 | 07 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 08 March 2026 | 08 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 09 March 2026 | 09 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 10 March 2026 | 10 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 11 March 2026 | 11 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 12 March 2026 | 12 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 13 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 14 March 2026 | 14 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 15 March 2026 | 15 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 16 March 2026 | 16 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 17 March 2026 | 17 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 18 March 2026 | 18 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 19 March 2026 | 19 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 20 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 21 March 2026 | 21 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 22 March 2026 | 22 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 23 March 2026 | 23 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 24 March 2026 | 24 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 25 March 2026 | 25 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 26 March 2026 | 26 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 27 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 28 March 2026 | 28 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 29 March 2026 | 29 March 2026 | - | - | 3 625 € | - | 4 días |
| 30 March 2026 | 30 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 31 March 2026 | 31 March 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 01 April 2026 | 01 April 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 02 April 2026 | 02 April 2026 | - | - | 1 812 € | - | 4 días |
| 03 April 2026 | 03 April 2026 | - | - | 2 718 € | - | 4 días |
| 04 April 2026 | 04 April 2026 | - | - | 4 185 € | - | 4 días |
| 05 April 2026 | 05 April 2026 | - | - | 4 185 € | - | 4 días |
| 06 April 2026 | 06 April 2026 | - | - | 2 092 € | - | 4 días |
| 07 April 2026 | 07 April 2026 | - | - | 2 092 € | - | 4 días |
| 08 April 2026 | 08 April 2026 | - | - | 3 138 € | - | 4 días |
| 09 April 2026 | 09 April 2026 | - | - | 2 092 € | - | 4 días |
| 10 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 3 138 € | - | 4 días |
| 11 April 2026 | 11 April 2026 | - | - | 3 947 € | - | 4 días |
| 12 April 2026 | 12 April 2026 | - | - | 3 947 € | - | 4 días |
| 13 April 2026 | 13 April 2026 | - | - | 1 973 € | - | 4 días |
| 14 April 2026 | 14 April 2026 | - | - | 1 973 € | - | 4 días |
| 15 April 2026 | 15 April 2026 | - | - | 2 960 € | - | 4 días |
| 16 April 2026 | 16 April 2026 | - | - | 1 973 € | - | 4 días |
| 17 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 2 960 € | - | 4 días |
| 18 April 2026 | 18 April 2026 | - | - | 4 129 € | - | 4 días |
| 19 April 2026 | 19 April 2026 | - | - | 4 129 € | - | 4 días |
| 20 April 2026 | 20 April 2026 | - | - | 2 064 € | - | 4 días |
| 21 April 2026 | 21 April 2026 | - | - | 2 064 € | - | 4 días |
| 22 April 2026 | 22 April 2026 | - | - | 3 096 € | - | 4 días |
| 23 April 2026 | 23 April 2026 | - | - | 2 064 € | - | 4 días |
| 24 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 3 096 € | - | 4 días |
| 25 April 2026 | 25 April 2026 | - | - | 4 297 € | - | 4 días |
| 26 April 2026 | 26 April 2026 | - | - | 4 297 € | - | 4 días |
| 27 April 2026 | 27 April 2026 | - | - | 2 148 € | - | 4 días |
| 28 April 2026 | 28 April 2026 | - | - | 2 148 € | - | 4 días |
| 29 April 2026 | 29 April 2026 | - | - | 3 222 € | - | 4 días |
| 30 April 2026 | 30 April 2026 | - | - | 2 148 € | - | 4 días |
| 01 May 2026 | 01 May 2026 | - | - | 3 222 € | - | 4 días |
| 02 May 2026 | 02 May 2026 | - | - | 6 313 € | - | 4 días |
| 03 May 2026 | 03 May 2026 | - | - | 6 313 € | - | 4 días |
| 04 May 2026 | 04 May 2026 | - | - | 3 156 € | - | 4 días |
| 05 May 2026 | 05 May 2026 | - | - | 3 156 € | - | 4 días |
| 06 May 2026 | 06 May 2026 | - | - | 4 734 € | - | 4 días |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | - | - | 3 156 € | - | 4 días |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 4 734 € | - | 4 días |
| 09 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | 6 383 € | - | 4 días |
| 10 May 2026 | 10 May 2026 | - | - | 6 383 € | - | 4 días |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | - | - | 3 191 € | - | 4 días |
| 12 May 2026 | 12 May 2026 | - | - | 3 191 € | - | 4 días |
| 13 May 2026 | 13 May 2026 | - | - | 4 787 € | - | 4 días |
| 14 May 2026 | 14 May 2026 | - | - | 3 191 € | - | 4 días |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 4 787 € | - | 4 días |
| 16 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | 7 797 € | - | 4 días |
| 17 May 2026 | 17 May 2026 | - | - | 7 797 € | - | 4 días |
| 18 May 2026 | 18 May 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 19 May 2026 | 19 May 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | - | - | 5 847 € | - | 4 días |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 5 847 € | - | 4 días |
| 23 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | 7 517 € | - | 4 días |
| 24 May 2026 | 24 May 2026 | - | - | 7 517 € | - | 4 días |
| 25 May 2026 | 25 May 2026 | - | - | 3 758 € | - | 4 días |
| 26 May 2026 | 26 May 2026 | - | - | 3 758 € | - | 4 días |
| 27 May 2026 | 27 May 2026 | - | - | 5 637 € | - | 4 días |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | - | - | 3 758 € | - | 4 días |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 5 637 € | - | 4 días |
| 30 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | 7 685 € | - | 4 días |
| 31 May 2026 | 31 May 2026 | - | - | 7 685 € | - | 4 días |
| 01 June 2026 | 01 June 2026 | - | - | 3 842 € | - | 4 días |
| 02 June 2026 | 02 June 2026 | - | - | 3 842 € | - | 4 días |
| 03 June 2026 | 03 June 2026 | - | - | 5 763 € | - | 4 días |
| 04 June 2026 | 04 June 2026 | - | - | 3 842 € | - | 4 días |
| 05 June 2026 | 05 June 2026 | - | - | 5 763 € | - | 4 días |
| 06 June 2026 | 06 June 2026 | - | - | 8 567 € | - | 4 días |
| 07 June 2026 | 07 June 2026 | - | - | 8 567 € | - | 4 días |
| 08 June 2026 | 08 June 2026 | - | - | 4 283 € | - | 4 días |
| 09 June 2026 | 09 June 2026 | - | - | 4 283 € | - | 4 días |
| 10 June 2026 | 10 June 2026 | - | - | 6 425 € | - | 4 días |
| 11 June 2026 | 11 June 2026 | - | - | 4 283 € | - | 4 días |
| 12 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 6 425 € | - | 4 días |
| 13 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | 7 139 € | - | 4 días |
| 14 June 2026 | 14 June 2026 | - | - | 7 139 € | - | 4 días |
| 15 June 2026 | 15 June 2026 | - | - | 3 569 € | - | 4 días |
| 16 June 2026 | 16 June 2026 | - | - | 3 569 € | - | 4 días |
| 17 June 2026 | 17 June 2026 | - | - | 5 354 € | - | 4 días |
| 18 June 2026 | 18 June 2026 | - | - | 3 569 € | - | 4 días |
| 19 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 5 354 € | - | 4 días |
| 20 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | 6 565 € | - | 4 días |
| 21 June 2026 | 21 June 2026 | - | - | 6 565 € | - | 4 días |
| 22 June 2026 | 22 June 2026 | - | - | 3 282 € | - | 4 días |
| 23 June 2026 | 23 June 2026 | - | - | 3 282 € | - | 4 días |
| 24 June 2026 | 24 June 2026 | - | - | 4 923 € | - | 4 días |
| 25 June 2026 | 25 June 2026 | - | - | 3 282 € | - | 4 días |
| 26 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 4 923 € | - | 4 días |
| 27 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | 6 845 € | - | 4 días |
| 28 June 2026 | 28 June 2026 | - | - | 6 845 € | - | 4 días |
| 29 June 2026 | 29 June 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 30 June 2026 | 30 June 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 01 July 2026 | 01 July 2026 | - | - | 5 133 € | - | 4 días |
| 02 July 2026 | 02 July 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 03 July 2026 | 03 July 2026 | - | - | 5 133 € | - | 4 días |
| 04 July 2026 | 04 July 2026 | - | - | 6 859 € | - | 4 días |
| 05 July 2026 | 05 July 2026 | - | - | 6 859 € | - | 4 días |
| 06 July 2026 | 06 July 2026 | - | - | 3 429 € | - | 4 días |
| 07 July 2026 | 07 July 2026 | - | - | 3 429 € | - | 4 días |
| 08 July 2026 | 08 July 2026 | - | - | 5 144 € | - | 4 días |
| 09 July 2026 | 09 July 2026 | - | - | 3 429 € | - | 4 días |
| 10 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 5 144 € | - | 4 días |
| 11 July 2026 | 11 July 2026 | - | - | 7 223 € | - | 4 días |
| 12 July 2026 | 12 July 2026 | - | - | 7 223 € | - | 4 días |
| 13 July 2026 | 13 July 2026 | - | - | 3 611 € | - | 4 días |
| 14 July 2026 | 14 July 2026 | - | - | 3 611 € | - | 4 días |
| 15 July 2026 | 15 July 2026 | - | - | 5 417 € | - | 4 días |
| 16 July 2026 | 16 July 2026 | - | - | 3 611 € | - | 4 días |
| 17 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 5 417 € | - | 4 días |
| 18 July 2026 | 18 July 2026 | - | - | 7 447 € | - | 4 días |
| 19 July 2026 | 19 July 2026 | - | - | 7 447 € | - | 4 días |
| 20 July 2026 | 20 July 2026 | - | - | 3 723 € | - | 4 días |
| 21 July 2026 | 21 July 2026 | - | - | 3 723 € | - | 4 días |
| 22 July 2026 | 22 July 2026 | - | - | 5 585 € | - | 4 días |
| 23 July 2026 | 23 July 2026 | - | - | 3 723 € | - | 4 días |
| 24 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 5 585 € | - | 4 días |
| 25 July 2026 | 25 July 2026 | - | - | 7 629 € | - | 4 días |
| 26 July 2026 | 26 July 2026 | - | - | 7 629 € | - | 4 días |
| 27 July 2026 | 27 July 2026 | - | - | 3 814 € | - | 4 días |
| 28 July 2026 | 28 July 2026 | - | - | 3 814 € | - | 4 días |
| 29 July 2026 | 29 July 2026 | - | - | 5 721 € | - | 4 días |
| 30 July 2026 | 30 July 2026 | - | - | 3 814 € | - | 4 días |
| 31 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 5 721 € | - | 4 días |
| 01 August 2026 | 01 August 2026 | - | - | 7 797 € | - | 4 días |
| 02 August 2026 | 02 August 2026 | - | - | 7 797 € | - | 4 días |
| 03 August 2026 | 03 August 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 04 August 2026 | 04 August 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 05 August 2026 | 05 August 2026 | - | - | 5 847 € | - | 4 días |
| 06 August 2026 | 06 August 2026 | - | - | 3 898 € | - | 4 días |
| 07 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 5 847 € | - | 4 días |
| 08 August 2026 | 08 August 2026 | - | - | 7 475 € | - | 4 días |
| 09 August 2026 | 09 August 2026 | - | - | 7 475 € | - | 4 días |
| 10 August 2026 | 10 August 2026 | - | - | 3 737 € | - | 4 días |
| 11 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | 3 737 € | - | 4 días |
| 12 August 2026 | 12 August 2026 | - | - | 5 606 € | - | 4 días |
| 13 August 2026 | 13 August 2026 | - | - | 3 737 € | - | 4 días |
| 14 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 5 606 € | - | 4 días |
| 15 August 2026 | 15 August 2026 | - | - | 7 419 € | - | 4 días |
| 16 August 2026 | 16 August 2026 | - | - | 7 419 € | - | 4 días |
| 17 August 2026 | 17 August 2026 | - | - | 3 709 € | - | 4 días |
| 18 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | 3 709 € | - | 4 días |
| 19 August 2026 | 19 August 2026 | - | - | 5 564 € | - | 4 días |
| 20 August 2026 | 20 August 2026 | - | - | 3 709 € | - | 4 días |
| 21 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 5 564 € | - | 4 días |
| 22 August 2026 | 22 August 2026 | - | - | 6 845 € | - | 4 días |
| 23 August 2026 | 23 August 2026 | - | - | 6 845 € | - | 4 días |
| 24 August 2026 | 24 August 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 25 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 26 August 2026 | 26 August 2026 | - | - | 5 133 € | - | 4 días |
| 27 August 2026 | 27 August 2026 | - | - | 3 422 € | - | 4 días |
| 28 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 5 133 € | - | 4 días |
| 29 August 2026 | 29 August 2026 | - | - | 6 285 € | - | 4 días |
| 30 August 2026 | 30 August 2026 | - | - | 6 285 € | - | 4 días |
| 31 August 2026 | 31 August 2026 | - | - | 3 142 € | - | 4 días |
| 01 September 2026 | 01 September 2026 | - | - | 3 142 € | - | 4 días |
| 02 September 2026 | 02 September 2026 | - | - | 4 713 € | - | 4 días |
| 03 September 2026 | 03 September 2026 | - | - | 3 142 € | - | 4 días |
| 04 September 2026 | 04 September 2026 | - | - | 4 713 € | - | 4 días |
| 05 September 2026 | 05 September 2026 | - | - | 6 775 € | - | 4 días |
| 06 September 2026 | 06 September 2026 | - | - | 6 775 € | - | 4 días |
| 07 September 2026 | 07 September 2026 | - | - | 3 387 € | - | 4 días |
| 08 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | 3 387 € | - | 4 días |
| 09 September 2026 | 09 September 2026 | - | - | 5 081 € | - | 4 días |
| 10 September 2026 | 10 September 2026 | - | - | 3 387 € | - | 4 días |
| 11 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 5 081 € | - | 4 días |
| 12 September 2026 | 12 September 2026 | - | - | 6 159 € | - | 4 días |
| 13 September 2026 | 13 September 2026 | - | - | 6 159 € | - | 4 días |
| 14 September 2026 | 14 September 2026 | - | - | 3 079 € | - | 4 días |
| 15 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | 3 079 € | - | 4 días |
| 16 September 2026 | 16 September 2026 | - | - | 4 619 € | - | 4 días |
| 17 September 2026 | 17 September 2026 | - | - | 3 079 € | - | 4 días |
| 18 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 4 619 € | - | 4 días |
| 19 September 2026 | 19 September 2026 | - | - | 5 039 € | - | 4 días |
| 20 September 2026 | 20 September 2026 | - | - | 5 039 € | - | 4 días |
| 21 September 2026 | 21 September 2026 | - | - | 2 519 € | - | 4 días |
| 22 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | 2 519 € | - | 4 días |
| 23 September 2026 | 23 September 2026 | - | - | 3 779 € | - | 4 días |
| 24 September 2026 | 24 September 2026 | - | - | 2 519 € | - | 4 días |
| 25 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 3 779 € | - | 4 días |
| 26 September 2026 | 26 September 2026 | - | - | 5 151 € | - | 4 días |
| 27 September 2026 | 27 September 2026 | - | - | 5 151 € | - | 4 días |
| 28 September 2026 | 28 September 2026 | - | - | 2 575 € | - | 4 días |
| 29 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | 2 575 € | - | 4 días |
| 30 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | 3 863 € | - | 4 días |
| 01 October 2026 | 01 October 2026 | - | - | 2 575 € | - | 4 días |
| 02 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | 3 863 € | - | 4 días |
| 03 October 2026 | 03 October 2026 | - | - | 4 465 € | - | 4 días |
| 04 October 2026 | 04 October 2026 | - | - | 4 465 € | - | 4 días |
| 05 October 2026 | 05 October 2026 | - | - | 2 232 € | - | 4 días |
| 06 October 2026 | 06 October 2026 | - | - | 2 232 € | - | 4 días |
| 07 October 2026 | 07 October 2026 | - | - | 3 348 € | - | 4 días |
| 08 October 2026 | 08 October 2026 | - | - | 2 232 € | - | 4 días |
| 09 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 3 348 € | - | 4 días |
| 10 October 2026 | 10 October 2026 | - | - | 4 199 € | - | 4 días |
| 11 October 2026 | 11 October 2026 | - | - | 4 199 € | - | 4 días |
| 12 October 2026 | 12 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 13 October 2026 | 13 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 14 October 2026 | 14 October 2026 | - | - | 3 149 € | - | 4 días |
| 15 October 2026 | 15 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 16 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 3 149 € | - | 4 días |
| 17 October 2026 | 17 October 2026 | - | - | 4 199 € | - | 4 días |
| 18 October 2026 | 18 October 2026 | - | - | 4 199 € | - | 4 días |
| 19 October 2026 | 19 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 20 October 2026 | 20 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 21 October 2026 | 21 October 2026 | - | - | 3 149 € | - | 4 días |
| 22 October 2026 | 22 October 2026 | - | - | 2 099 € | - | 4 días |
| 23 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 3 149 € | - | 4 días |
| 24 October 2026 | 24 October 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 25 October 2026 | 25 October 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 26 October 2026 | 26 October 2026 | - | - | 1 875 € | - | 4 días |
| 27 October 2026 | 27 October 2026 | - | - | 1 875 € | - | 4 días |
| 28 October 2026 | 28 October 2026 | - | - | 2 813 € | - | 4 días |
| 29 October 2026 | 29 October 2026 | - | - | 1 875 € | - | 4 días |
| 30 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 2 813 € | - | 4 días |
| 31 October 2026 | 31 October 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 01 November 2026 | 01 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 02 November 2026 | 02 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 03 November 2026 | 03 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 04 November 2026 | 04 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 05 November 2026 | 05 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 06 November 2026 | 06 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 07 November 2026 | 07 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 08 November 2026 | 08 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 09 November 2026 | 09 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 10 November 2026 | 10 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 11 November 2026 | 11 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 12 November 2026 | 12 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 13 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 14 November 2026 | 14 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 15 November 2026 | 15 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 16 November 2026 | 16 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 17 November 2026 | 17 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 18 November 2026 | 18 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 19 November 2026 | 19 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 20 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 21 November 2026 | 21 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 22 November 2026 | 22 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 23 November 2026 | 23 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 25 November 2026 | 25 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 26 November 2026 | 26 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 28 November 2026 | 28 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 29 November 2026 | 29 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 30 November 2026 | 30 November 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 01 December 2026 | 01 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 02 December 2026 | 02 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 03 December 2026 | 03 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 04 December 2026 | 04 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 05 December 2026 | 05 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 06 December 2026 | 06 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 07 December 2026 | 07 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 08 December 2026 | 08 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 09 December 2026 | 09 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 10 December 2026 | 10 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 12 December 2026 | 12 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 13 December 2026 | 13 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 14 December 2026 | 14 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 16 December 2026 | 16 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 17 December 2026 | 17 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 18 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 19 December 2026 | 19 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 20 December 2026 | 20 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 21 December 2026 | 21 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 22 December 2026 | 22 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 23 December 2026 | 23 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 24 December 2026 | 24 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 25 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 26 December 2026 | 26 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 27 December 2026 | 27 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 29 December 2026 | 29 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 30 December 2026 | 30 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 31 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 01 January 2027 | 31 December 2026 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 02 January 2027 | 02 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 03 January 2027 | 03 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 04 January 2027 | 04 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 05 January 2027 | 05 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 06 January 2027 | 06 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 07 January 2027 | 07 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 08 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 09 January 2027 | 09 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 10 January 2027 | 10 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 12 January 2027 | 12 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 13 January 2027 | 13 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 14 January 2027 | 14 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 16 January 2027 | 16 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 17 January 2027 | 17 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 18 January 2027 | 18 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 19 January 2027 | 19 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 20 January 2027 | 20 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 21 January 2027 | 21 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 22 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 23 January 2027 | 23 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 24 January 2027 | 24 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 25 January 2027 | 25 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 27 January 2027 | 27 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 28 January 2027 | 28 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 29 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 30 January 2027 | 30 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 31 January 2027 | 31 January 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 01 February 2027 | 01 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 02 February 2027 | 02 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 03 February 2027 | 03 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 04 February 2027 | 04 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 05 February 2027 | 05 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 06 February 2027 | 06 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 07 February 2027 | 07 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 08 February 2027 | 08 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 09 February 2027 | 09 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 10 February 2027 | 10 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 11 February 2027 | 11 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 12 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 13 February 2027 | 13 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 14 February 2027 | 14 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 15 February 2027 | 15 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 16 February 2027 | 16 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 17 February 2027 | 17 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 18 February 2027 | 18 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
| 19 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 3 751 € | - | 4 días |
