Gestión de la fianza: Gestionada directamente por el propietario
El propietario ha elegido gestionar la fianza directamente durante el alquiler. No pagues ninguna fianza antes de ver el barco y al propietario.
Condiciones de cancelación: Personalizadas
Condiciones de cancelación a ver con el chárter / comercial. La devolución de los gastos de servicio de SamBoat queda a consideración de la plataforma.
28 mar. - 04 abr. 2026
11 abr. - 09 may. 2026
16 may. - 06 jun. 2026
13 - 20 jun. 2026
11 - 18 jul. 2026
25 jul. - 01 ago. 2026
15 - 29 ago. 2026
03 oct. - 02 ene. 2027
02 ene. - 01 ene. 2028
Comentarios no moderados ordenados de más a menos reciente
| Del | Al | Por media jornada | por día | por semana | 2 semanas | Duración mínima del alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 2 627 € | - | 7 días |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 2 627 € | - | 7 días |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 2 627 € | - | 7 días |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 2 835 € | - | 7 días |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 3 317 € | - | 7 días |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 3 506 € | - | 7 días |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 4 264 € | - | 7 días |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 4 928 € | - | 7 días |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 5 401 € | - | 7 días |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 5 828 € | - | 7 días |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 5 875 € | - | 7 días |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 5 970 € | - | 7 días |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 6 159 € | - | 7 días |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 6 349 € | - | 7 días |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 6 917 € | - | 7 días |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 6 917 € | - | 7 días |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 7 297 € | - | 7 días |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 7 107 € | - | 7 días |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 6 254 € | - | 7 días |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 6 065 € | - | 7 días |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 5 307 € | - | 7 días |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 5 022 € | - | 7 días |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 4 169 € | - | 7 días |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 3 648 € | - | 7 días |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 3 572 € | - | 7 días |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 2 653 € | - | 7 días |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 2 653 € | - | 7 días |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 21 November 2026 | 25 December 2026 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 3 198 € | - | 7 días |
| 01 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 3 731 € | - | 7 días |
| 09 January 2027 | 12 March 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 2 985 € | - | 7 días |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 3 222 € | - | 7 días |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 3 317 € | - | 7 días |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 3 506 € | - | 7 días |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 4 264 € | - | 7 días |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 4 928 € | - | 7 días |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 5 401 € | - | 7 días |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 5 828 € | - | 7 días |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 5 875 € | - | 7 días |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 5 970 € | - | 7 días |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 6 159 € | - | 7 días |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 6 349 € | - | 7 días |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 6 917 € | - | 7 días |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 6 917 € | - | 7 días |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 7 202 € | - | 7 días |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 7 297 € | - | 7 días |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 7 107 € | - | 7 días |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 6 254 € | - | 7 días |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 6 065 € | - | 7 días |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 5 307 € | - | 7 días |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 5 022 € | - | 7 días |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 4 169 € | - | 7 días |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 3 648 € | - | 7 días |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 3 572 € | - | 7 días |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 2 653 € | - | 7 días |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 2 653 € | - | 7 días |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| 20 November 2027 | 31 December 2027 | - | - | 2 559 € | - | 7 días |
| Resto del año | - | - | 2 559 € | - | 7 días | |
Del 14 March Al 20 March :
2 985 € por semanaDel 21 March Al 27 March :
2 985 € por semanaDel 28 March Al 03 April :
2 985 € por semanaDel 04 April Al 10 April :
2 627 € por semanaDel 11 April Al 17 April :
2 627 € por semanaDel 18 April Al 24 April :
2 627 € por semanaDel 25 April Al 01 May :
2 835 € por semanaDel 02 May Al 08 May :
3 317 € por semanaDel 09 May Al 15 May :
3 506 € por semanaDel 16 May Al 22 May :
4 264 € por semanaDel 23 May Al 29 May :
4 928 € por semanaDel 30 May Al 05 June :
5 401 € por semanaDel 06 June Al 12 June :
5 828 € por semanaDel 13 June Al 19 June :
5 875 € por semanaDel 20 June Al 26 June :
5 970 € por semanaDel 27 June Al 03 July :
6 159 € por semanaDel 04 July Al 10 July :
6 349 € por semanaDel 11 July Al 17 July :
6 917 € por semanaDel 18 July Al 24 July :
6 917 € por semanaDel 25 July Al 31 July :
7 202 € por semanaDel 01 August Al 07 August :
7 202 € por semanaDel 08 August Al 14 August :
7 202 € por semanaDel 15 August Al 21 August :
7 297 € por semanaDel 22 August Al 28 August :
7 107 € por semanaDel 29 August Al 04 September :
6 254 € por semanaDel 05 September Al 11 September :
6 065 € por semanaDel 12 September Al 18 September :
5 307 € por semanaDel 19 September Al 25 September :
5 022 € por semanaDel 26 September Al 02 October :
4 169 € por semanaDel 03 October Al 09 October :
3 648 € por semanaDel 10 October Al 16 October :
3 572 € por semanaDel 17 October Al 23 October :
2 653 € por semanaDel 24 October Al 30 October :
2 653 € por semanaDel 31 October Al 06 November :
2 559 € por semanaDel 07 November Al 13 November :
2 559 € por semanaDel 14 November Al 20 November :
2 559 € por semanaDel 21 November Al 25 December :
2 559 € por semanaDel 26 December Al 31 December :
3 198 € por semanaDel 01 January Al 08 January :
3 731 € por semanaDel 09 January Al 12 March :
2 985 € por semanaDel 13 March Al 19 March :
2 985 € por semanaDel 20 March Al 26 March :
2 985 € por semanaDel 27 March Al 02 April :
2 985 € por semanaDel 03 April Al 09 April :
2 985 € por semanaDel 10 April Al 16 April :
2 985 € por semanaDel 17 April Al 23 April :
2 985 € por semanaDel 24 April Al 30 April :
3 222 € por semanaDel 01 May Al 07 May :
3 317 € por semanaDel 08 May Al 14 May :
3 506 € por semanaDel 15 May Al 21 May :
4 264 € por semanaDel 22 May Al 28 May :
4 928 € por semanaDel 29 May Al 04 June :
5 401 € por semanaDel 05 June Al 11 June :
5 828 € por semanaDel 12 June Al 18 June :
5 875 € por semanaDel 19 June Al 25 June :
5 970 € por semanaDel 26 June Al 02 July :
6 159 € por semanaDel 03 July Al 09 July :
6 349 € por semanaDel 10 July Al 16 July :
6 917 € por semanaDel 17 July Al 23 July :
6 917 € por semanaDel 24 July Al 30 July :
7 202 € por semanaDel 31 July Al 06 August :
7 202 € por semanaDel 07 August Al 13 August :
7 202 € por semanaDel 14 August Al 20 August :
7 297 € por semanaDel 21 August Al 27 August :
7 107 € por semanaDel 28 August Al 03 September :
6 254 € por semanaDel 04 September Al 10 September :
6 065 € por semanaDel 11 September Al 17 September :
5 307 € por semanaDel 18 September Al 24 September :
5 022 € por semanaDel 25 September Al 01 October :
4 169 € por semanaDel 02 October Al 08 October :
3 648 € por semanaDel 09 October Al 15 October :
3 572 € por semanaDel 16 October Al 22 October :
2 653 € por semanaDel 23 October Al 29 October :
2 653 € por semanaDel 30 October Al 05 November :
2 559 € por semanaDel 06 November Al 12 November :
2 559 € por semanaDel 13 November Al 19 November :
2 559 € por semanaDel 20 November Al 31 December :
2 559 € por semanaResto del año :
2 559 € por semanaEn SamBoat, te garantizamos siempre ofrecerte las mejores ofertas al mejor precio.
¿Has encontrado este anuncio en otro sitio a un precio más interesante? Encuentra a continuación cómo informarnos para que nuestro equipo dedicado pueda realizar las verificaciones necesarias y volver a ti
Al reservar en SamBoat, disfrutarás de otros beneficios exclusivos: un equipo de expertos en náutica a tu disposición, facilidades de pago, un programa de fidelidad que te ofrece múltiples recompensas.