Gestión de la fianza: Gestionada directamente por el propietario
El propietario ha elegido gestionar la fianza directamente durante el alquiler. No pagues ninguna fianza antes de ver el barco y al propietario.
Condiciones de cancelación: Personalizadas
09 - 16 may. 2026
20 jun. - 25 jul. 2026
01 - 08 ago. 2026
15 ago. - 05 sep. 2026
26 sep. - 02 ene. 2027
| Del | Al | Por media jornada | por día | por semana | 2 semanas | Duración mínima del alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 01 January 2027 | 02 January 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 03 January 2027 | 09 January 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 10 January 2027 | 16 January 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 17 January 2027 | 23 January 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 24 January 2027 | 30 January 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 31 January 2027 | 06 February 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 07 February 2027 | 13 February 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 14 February 2027 | 20 February 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 21 February 2027 | 27 February 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 28 February 2027 | 06 March 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 07 March 2027 | 13 March 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 14 March 2027 | 20 March 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 21 March 2027 | 27 March 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 28 March 2027 | 03 April 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 04 April 2027 | 10 April 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 11 April 2027 | 17 April 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 18 April 2027 | 24 April 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 25 April 2027 | 01 May 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 02 May 2027 | 08 May 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 09 May 2027 | 15 May 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 16 May 2027 | 22 May 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 23 May 2027 | 29 May 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 30 May 2027 | 05 June 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 06 June 2027 | 12 June 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 13 June 2027 | 19 June 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 20 June 2027 | 26 June 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 27 June 2027 | 03 July 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 04 July 2027 | 10 July 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 11 July 2027 | 17 July 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 18 July 2027 | 24 July 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 25 July 2027 | 31 July 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 01 August 2027 | 07 August 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 08 August 2027 | 14 August 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 22 August 2027 | 28 August 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 29 August 2027 | 04 September 2027 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 05 September 2027 | 11 September 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 12 September 2027 | 18 September 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 19 September 2027 | 25 September 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 26 September 2027 | 02 October 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 03 October 2027 | 09 October 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 10 October 2027 | 16 October 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 17 October 2027 | 23 October 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 24 October 2027 | 30 October 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 31 October 2027 | 06 November 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 07 November 2027 | 13 November 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 14 November 2027 | 20 November 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 21 November 2027 | 27 November 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 28 November 2027 | 04 December 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 05 December 2027 | 11 December 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 12 December 2027 | 18 December 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 19 December 2027 | 25 December 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 26 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 49 600 € | - | 7 días |
| 01 January 2028 | 30 June 2028 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| 01 July 2028 | 01 September 2028 | - | - | 60 500 € | - | 7 días |
| 02 September 2028 | 31 December 2028 | - | - | 54 600 € | - | 7 días |
| Resto del año | - | - | 49 600 € | - | 7 días | |
Del 25 April Al 01 May :
49 600 € por semanaDel 02 May Al 08 May :
49 600 € por semanaDel 09 May Al 15 May :
49 600 € por semanaDel 16 May Al 22 May :
49 600 € por semanaDel 23 May Al 29 May :
49 600 € por semanaDel 30 May Al 05 June :
49 600 € por semanaDel 06 June Al 12 June :
49 600 € por semanaDel 13 June Al 19 June :
49 600 € por semanaDel 20 June Al 26 June :
49 600 € por semanaDel 27 June Al 03 July :
54 600 € por semanaDel 04 July Al 10 July :
54 600 € por semanaDel 11 July Al 17 July :
54 600 € por semanaDel 18 July Al 24 July :
54 600 € por semanaDel 25 July Al 31 July :
54 600 € por semanaDel 01 August Al 07 August :
54 600 € por semanaDel 08 August Al 14 August :
54 600 € por semanaDel 15 August Al 21 August :
54 600 € por semanaDel 22 August Al 28 August :
54 600 € por semanaDel 29 August Al 04 September :
54 600 € por semanaDel 05 September Al 11 September :
49 600 € por semanaDel 12 September Al 18 September :
49 600 € por semanaDel 19 September Al 25 September :
49 600 € por semanaDel 26 September Al 02 October :
49 600 € por semanaDel 03 October Al 09 October :
49 600 € por semanaDel 10 October Al 16 October :
49 600 € por semanaDel 17 October Al 23 October :
49 600 € por semanaDel 24 October Al 30 October :
49 600 € por semanaDel 31 October Al 06 November :
49 600 € por semanaDel 07 November Al 13 November :
49 600 € por semanaDel 14 November Al 20 November :
49 600 € por semanaDel 21 November Al 27 November :
49 600 € por semanaDel 28 November Al 04 December :
49 600 € por semanaDel 05 December Al 11 December :
49 600 € por semanaDel 12 December Al 18 December :
49 600 € por semanaDel 19 December Al 25 December :
49 600 € por semanaDel 26 December Al 31 December :
49 600 € por semanaDel 01 January Al 02 January :
49 600 € por semanaDel 03 January Al 09 January :
49 600 € por semanaDel 10 January Al 16 January :
49 600 € por semanaDel 17 January Al 23 January :
49 600 € por semanaDel 24 January Al 30 January :
49 600 € por semanaDel 31 January Al 06 February :
49 600 € por semanaDel 07 February Al 13 February :
49 600 € por semanaDel 14 February Al 20 February :
49 600 € por semanaDel 21 February Al 27 February :
49 600 € por semanaDel 28 February Al 06 March :
49 600 € por semanaDel 07 March Al 13 March :
49 600 € por semanaDel 14 March Al 20 March :
49 600 € por semanaDel 21 March Al 27 March :
49 600 € por semanaDel 28 March Al 03 April :
49 600 € por semanaDel 04 April Al 10 April :
49 600 € por semanaDel 11 April Al 17 April :
49 600 € por semanaDel 18 April Al 24 April :
49 600 € por semanaDel 25 April Al 01 May :
49 600 € por semanaDel 02 May Al 08 May :
49 600 € por semanaDel 09 May Al 15 May :
49 600 € por semanaDel 16 May Al 22 May :
49 600 € por semanaDel 23 May Al 29 May :
49 600 € por semanaDel 30 May Al 05 June :
49 600 € por semanaDel 06 June Al 12 June :
49 600 € por semanaDel 13 June Al 19 June :
49 600 € por semanaDel 20 June Al 26 June :
49 600 € por semanaDel 27 June Al 03 July :
54 600 € por semanaDel 04 July Al 10 July :
54 600 € por semanaDel 11 July Al 17 July :
54 600 € por semanaDel 18 July Al 24 July :
54 600 € por semanaDel 25 July Al 31 July :
54 600 € por semanaDel 01 August Al 07 August :
54 600 € por semanaDel 08 August Al 14 August :
54 600 € por semanaDel 15 August Al 21 August :
54 600 € por semanaDel 22 August Al 28 August :
54 600 € por semanaDel 29 August Al 04 September :
54 600 € por semanaDel 05 September Al 11 September :
49 600 € por semanaDel 12 September Al 18 September :
49 600 € por semanaDel 19 September Al 25 September :
49 600 € por semanaDel 26 September Al 02 October :
49 600 € por semanaDel 03 October Al 09 October :
49 600 € por semanaDel 10 October Al 16 October :
49 600 € por semanaDel 17 October Al 23 October :
49 600 € por semanaDel 24 October Al 30 October :
49 600 € por semanaDel 31 October Al 06 November :
49 600 € por semanaDel 07 November Al 13 November :
49 600 € por semanaDel 14 November Al 20 November :
49 600 € por semanaDel 21 November Al 27 November :
49 600 € por semanaDel 28 November Al 04 December :
49 600 € por semanaDel 05 December Al 11 December :
49 600 € por semanaDel 12 December Al 18 December :
49 600 € por semanaDel 19 December Al 25 December :
49 600 € por semanaDel 26 December Al 31 December :
49 600 € por semanaDel 01 January Al 30 June :
54 600 € por semanaDel 01 July Al 01 September :
60 500 € por semanaDel 02 September Al 31 December :
54 600 € por semanaResto del año :
49 600 € por semanaEn SamBoat, te garantizamos siempre ofrecerte las mejores ofertas al mejor precio.
¿Has encontrado este anuncio en otro sitio a un precio más interesante? Encuentra a continuación cómo informarnos para que nuestro equipo dedicado pueda realizar las verificaciones necesarias y volver a ti
Al reservar en SamBoat, disfrutarás de otros beneficios exclusivos: un equipo de expertos en náutica a tu disposición, facilidades de pago, un programa de fidelidad que te ofrece múltiples recompensas.