Se trata de nuestro programa de fidelidad gracias al cual disfrutas de ofertas y ventajas exclusivas desde tu primera reserva realizada en SamBoat. ¡El Club SamBoat, es simple y gratuito!
Más informaciónGestión de la fianza: Gestionada directamente por el propietario
El propietario ha elegido gestionar la fianza directamente durante el alquiler. No pagues ninguna fianza antes de ver el barco y al propietario.
Condiciones de cancelación: Personalizadas
30 may. - 13 jun. 2026
29 may. - 30 dic. 2028
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
Pago online
| Del | Al | Por media jornada | por día | por semana | 2 semanas | Duración mínima del alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 2 635 € | - | 7 días |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 4 135 € | - | 7 días |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 4 600 € | - | 7 días |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 5 060 € | - | 7 días |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 5 030 € | - | 7 días |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 5 300 € | - | 7 días |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 5 560 € | - | 7 días |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 5 495 € | - | 7 días |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 6 085 € | - | 7 días |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 5 835 € | - | 7 días |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 5 290 € | - | 7 días |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 4 620 € | - | 7 días |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 3 995 € | - | 7 días |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 3 850 € | - | 7 días |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 3 845 € | - | 7 días |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 3 975 € | - | 7 días |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 4 600 € | - | 7 días |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 4 830 € | - | 7 días |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 5 060 € | - | 7 días |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 5 280 € | - | 7 días |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 5 535 € | - | 7 días |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 5 535 € | - | 7 días |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 5 820 € | - | 7 días |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 5 820 € | - | 7 días |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 5 025 € | - | 7 días |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 5 025 € | - | 7 días |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 3 475 € | - | 7 días |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 3 230 € | - | 7 días |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 3 020 € | - | 7 días |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 3 975 € | - | 7 días |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 4 600 € | - | 7 días |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 4 830 € | - | 7 días |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 5 060 € | - | 7 días |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 5 280 € | - | 7 días |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 5 535 € | - | 7 días |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 5 535 € | - | 7 días |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 5 820 € | - | 7 días |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 5 820 € | - | 7 días |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 5 025 € | - | 7 días |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 5 025 € | - | 7 días |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 3 475 € | - | 7 días |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 3 230 € | - | 7 días |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 3 020 € | - | 7 días |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 23 September 2028 | 29 September 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 30 September 2028 | 06 October 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 2 745 € | - | 7 días |
| Resto del año | - | - | 2 635 € | - | 7 días | |
Del 28 February Al 06 March :
2 745 € por semanaDel 07 March Al 13 March :
2 745 € por semanaDel 14 March Al 20 March :
2 745 € por semanaDel 21 March Al 27 March :
2 745 € por semanaDel 28 March Al 03 April :
2 745 € por semanaDel 04 April Al 10 April :
2 745 € por semanaDel 11 April Al 17 April :
2 745 € por semanaDel 18 April Al 24 April :
2 745 € por semanaDel 25 April Al 01 May :
2 745 € por semanaDel 02 May Al 08 May :
2 745 € por semanaDel 09 May Al 15 May :
2 745 € por semanaDel 16 May Al 22 May :
2 745 € por semanaDel 23 May Al 29 May :
2 745 € por semanaDel 30 May Al 05 June :
2 635 € por semanaDel 06 June Al 12 June :
4 135 € por semanaDel 13 June Al 19 June :
4 600 € por semanaDel 20 June Al 26 June :
5 060 € por semanaDel 27 June Al 03 July :
5 030 € por semanaDel 04 July Al 10 July :
5 300 € por semanaDel 11 July Al 17 July :
5 560 € por semanaDel 18 July Al 24 July :
5 495 € por semanaDel 25 July Al 31 July :
6 085 € por semanaDel 01 August Al 07 August :
5 835 € por semanaDel 08 August Al 14 August :
5 290 € por semanaDel 15 August Al 21 August :
4 620 € por semanaDel 22 August Al 28 August :
3 995 € por semanaDel 29 August Al 04 September :
3 850 € por semanaDel 05 September Al 11 September :
3 845 € por semanaDel 12 September Al 18 September :
2 745 € por semanaDel 19 September Al 25 September :
2 745 € por semanaDel 26 September Al 02 October :
2 745 € por semanaDel 03 October Al 09 October :
2 745 € por semanaDel 10 October Al 16 October :
2 745 € por semanaDel 17 October Al 23 October :
2 745 € por semanaDel 24 October Al 30 October :
2 745 € por semanaDel 31 October Al 06 November :
2 745 € por semanaDel 07 November Al 13 November :
2 745 € por semanaDel 14 November Al 20 November :
2 745 € por semanaDel 21 November Al 27 November :
2 745 € por semanaDel 28 November Al 04 December :
2 745 € por semanaDel 05 December Al 11 December :
2 745 € por semanaDel 12 December Al 18 December :
2 745 € por semanaDel 19 December Al 25 December :
2 745 € por semanaDel 26 December Al 31 December :
2 745 € por semanaDel 01 January Al 01 January :
2 745 € por semanaDel 02 January Al 08 January :
2 745 € por semanaDel 09 January Al 15 January :
2 745 € por semanaDel 16 January Al 22 January :
2 745 € por semanaDel 23 January Al 29 January :
2 745 € por semanaDel 30 January Al 05 February :
2 745 € por semanaDel 06 February Al 12 February :
2 745 € por semanaDel 13 February Al 19 February :
2 745 € por semanaDel 20 February Al 26 February :
2 745 € por semanaDel 27 February Al 05 March :
2 745 € por semanaDel 06 March Al 12 March :
2 745 € por semanaDel 13 March Al 19 March :
2 745 € por semanaDel 20 March Al 26 March :
2 745 € por semanaDel 27 March Al 02 April :
2 745 € por semanaDel 03 April Al 09 April :
2 745 € por semanaDel 10 April Al 16 April :
2 745 € por semanaDel 17 April Al 23 April :
2 745 € por semanaDel 24 April Al 30 April :
2 745 € por semanaDel 01 May Al 07 May :
2 745 € por semanaDel 08 May Al 14 May :
2 745 € por semanaDel 15 May Al 21 May :
2 745 € por semanaDel 22 May Al 28 May :
2 745 € por semanaDel 29 May Al 04 June :
3 975 € por semanaDel 05 June Al 11 June :
4 600 € por semanaDel 12 June Al 18 June :
4 830 € por semanaDel 19 June Al 25 June :
5 060 € por semanaDel 26 June Al 02 July :
5 280 € por semanaDel 03 July Al 09 July :
5 535 € por semanaDel 10 July Al 16 July :
5 535 € por semanaDel 17 July Al 23 July :
5 820 € por semanaDel 24 July Al 30 July :
5 820 € por semanaDel 31 July Al 06 August :
5 025 € por semanaDel 07 August Al 13 August :
5 025 € por semanaDel 14 August Al 20 August :
3 475 € por semanaDel 21 August Al 27 August :
3 230 € por semanaDel 28 August Al 03 September :
3 020 € por semanaDel 04 September Al 10 September :
2 745 € por semanaDel 11 September Al 17 September :
2 745 € por semanaDel 18 September Al 24 September :
2 745 € por semanaDel 25 September Al 01 October :
2 745 € por semanaDel 02 October Al 08 October :
2 745 € por semanaDel 09 October Al 15 October :
2 745 € por semanaDel 16 October Al 22 October :
2 745 € por semanaDel 23 October Al 29 October :
2 745 € por semanaDel 30 October Al 05 November :
2 745 € por semanaDel 06 November Al 12 November :
2 745 € por semanaDel 13 November Al 19 November :
2 745 € por semanaDel 20 November Al 26 November :
2 745 € por semanaDel 27 November Al 03 December :
2 745 € por semanaDel 04 December Al 10 December :
2 745 € por semanaDel 11 December Al 17 December :
2 745 € por semanaDel 18 December Al 24 December :
2 745 € por semanaDel 25 December Al 31 December :
2 745 € por semanaDel 01 January Al 07 January :
2 745 € por semanaDel 08 January Al 14 January :
2 745 € por semanaDel 15 January Al 21 January :
2 745 € por semanaDel 22 January Al 28 January :
2 745 € por semanaDel 29 January Al 04 February :
2 745 € por semanaDel 05 February Al 11 February :
2 745 € por semanaDel 12 February Al 18 February :
2 745 € por semanaDel 19 February Al 25 February :
2 745 € por semanaDel 26 February Al 03 March :
2 745 € por semanaDel 04 March Al 10 March :
2 745 € por semanaDel 11 March Al 17 March :
2 745 € por semanaDel 18 March Al 24 March :
2 745 € por semanaDel 25 March Al 31 March :
2 745 € por semanaDel 01 April Al 07 April :
2 745 € por semanaDel 08 April Al 14 April :
2 745 € por semanaDel 15 April Al 21 April :
2 745 € por semanaDel 22 April Al 28 April :
2 745 € por semanaDel 29 April Al 05 May :
2 745 € por semanaDel 06 May Al 12 May :
2 745 € por semanaDel 13 May Al 19 May :
2 745 € por semanaDel 20 May Al 26 May :
2 745 € por semanaDel 27 May Al 02 June :
2 745 € por semanaDel 03 June Al 09 June :
3 975 € por semanaDel 10 June Al 16 June :
4 600 € por semanaDel 17 June Al 23 June :
4 830 € por semanaDel 24 June Al 30 June :
5 060 € por semanaDel 01 July Al 07 July :
5 280 € por semanaDel 08 July Al 14 July :
5 535 € por semanaDel 15 July Al 21 July :
5 535 € por semanaDel 22 July Al 28 July :
5 820 € por semanaDel 29 July Al 04 August :
5 820 € por semanaDel 05 August Al 11 August :
5 025 € por semanaDel 12 August Al 18 August :
5 025 € por semanaDel 19 August Al 25 August :
3 475 € por semanaDel 26 August Al 01 September :
3 230 € por semanaDel 02 September Al 08 September :
3 020 € por semanaDel 09 September Al 15 September :
2 745 € por semanaDel 16 September Al 22 September :
2 745 € por semanaDel 23 September Al 29 September :
2 745 € por semanaDel 30 September Al 06 October :
2 745 € por semanaDel 07 October Al 13 October :
2 745 € por semanaDel 14 October Al 20 October :
2 745 € por semanaDel 21 October Al 27 October :
2 745 € por semanaDel 28 October Al 03 November :
2 745 € por semanaDel 04 November Al 10 November :
2 745 € por semanaDel 11 November Al 17 November :
2 745 € por semanaDel 18 November Al 24 November :
2 745 € por semanaDel 25 November Al 01 December :
2 745 € por semanaDel 02 December Al 08 December :
2 745 € por semanaDel 09 December Al 15 December :
2 745 € por semanaDel 16 December Al 22 December :
2 745 € por semanaDel 23 December Al 29 December :
2 745 € por semanaDel 30 December Al 31 December :
2 745 € por semanaResto del año :
2 635 € por semanaEn SamBoat, te garantizamos siempre ofrecerte las mejores ofertas al mejor precio.
¿Has encontrado este anuncio en otro sitio a un precio más interesante? Encuentra a continuación cómo informarnos para que nuestro equipo dedicado pueda realizar las verificaciones necesarias y volver a ti
Al reservar en SamBoat, disfrutarás de otros beneficios exclusivos: un equipo de expertos en náutica a tu disposición, facilidades de pago, un programa de fidelidad que te ofrece múltiples recompensas.